栃木県の独身(未婚)の人数|25〜39歳の男性91,645人・女性55,348人(2020年国勢調査)
栃木県で、まだ結婚していない人が年代ごとに何人いるかを、男女別に総務省の国勢調査からまとめました。オンラインの出会いの場では相手の住まい(都道府県)が表示されるので、同じ地域にどのくらいの独身の人がいるかの目安になります。
要点(25〜39歳)
| 未婚の男性 | 91,645人(55.4%) |
|---|---|
| 未婚の女性 | 55,348人(38.4%) |
| 未婚の女性100人あたりの未婚の男性 | 166人 |
| 全国とくらべると | 女性の未婚率は全国(42.4%)より4.0ポイント低く、男性は全国(54.6%)より0.7ポイント高い数字です。 |
スマホのビデオ通話で、気軽に出会えるパーティーアプリ。新規登録でチケット5枚(800円分相当)プレゼント。
aeru.party をはじめる →年代別・男女別の未婚の人数と未婚率
| 年代 | 未婚の男性 | 男性の未婚率 | 未婚の女性 | 女性の未婚率 |
|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 43,159人 | 95.0% | 36,907人 | 91.1% |
| 25〜29歳 | 38,179人 | 76.5% | 25,342人 | 61.3% |
| 30〜34歳 | 28,937人 | 53.2% | 17,089人 | 35.8% |
| 35〜39歳 | 24,529人 | 40.1% | 12,917人 | 23.5% |
| 40〜44歳 | 23,036人 | 33.4% | 11,519人 | 18.2% |
| 45〜49歳 | 23,837人 | 30.2% | 11,657人 | 16.2% |
| 50〜54歳 | 18,011人 | 27.1% | 8,327人 | 13.2% |
栃木県の市区町村(25〜39歳の未婚の人数が多い順)
| 市区町村 | 未婚の男性 | 未婚の女性 | 女性100人あたりの男性 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 26,932人 | 16,306人 | 165人 |
| 小山市 | 8,444人 | 5,039人 | 168人 |
| 栃木市 | 6,994人 | 4,219人 | 166人 |
| 足利市 | 6,128人 | 3,846人 | 159人 |
| 佐野市 | 5,345人 | 3,208人 | 167人 |
| 那須塩原市 | 5,126人 | 3,298人 | 155人 |
| 鹿沼市 | 4,044人 | 2,577人 | 157人 |
| 真岡市 | 3,686人 | 2,101人 | 175人 |
| 日光市 | 3,258人 | 2,110人 | 154人 |
| 大田原市 | 3,199人 | 1,961人 | 163人 |
| 下野市 | 2,804人 | 1,965人 | 143人 |
| さくら市 | 2,405人 | 1,072人 | 224人 |
| 壬生町 | 1,788人 | 1,174人 | 152人 |
| 高根沢町 | 2,108人 | 817人 | 258人 |
| 上三川町 | 1,466人 | 834人 | 176人 |
| 矢板市 | 1,378人 | 788人 | 175人 |
| 野木町 | 1,238人 | 754人 | 164人 |
| 那須烏山市 | 982人 | 602人 | 163人 |
| 益子町 | 872人 | 611人 | 143人 |
| 那須町 | 800人 | 524人 | 153人 |
| 那珂川町 | 629人 | 389人 | 162人 |
| 芳賀町 | 596人 | 330人 | 181人 |
| 市貝町 | 565人 | 305人 | 185人 |
| 塩谷町 | 435人 | 265人 | 164人 |
| 茂木町 | 423人 | 253人 | 167人 |
よくある質問
栃木県の独身の人は何人?
25〜39歳で未婚の男性は91,645人、女性は55,348人です(2020年国勢調査)。
栃木県の未婚率は?
25〜39歳の男性は55.4%、女性は38.4%です。全国は男性54.6%・女性42.4%。
この人数は出会いを探している人の数?
いいえ。結婚したことがない人の数で、交際相手がいる人も含みます。
次にすること
- 同じ地域・同じ年代の独身の人数を知ったら、次は「会える場」を1つ決める
- 予約なしで入れるオンラインの出会いパーティー(数分のビデオ通話で次々に話せる)を1回ためす
- 気になった相手とは「お友達になりますか」でお互いハイならフレンドに(aeru.party・18歳未満は利用できません)
出典:総務省「令和2年国勢調査」年齢・国籍・配偶関係の不詳補完結果(2020年10月1日現在)。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能で取得したデータを加工して作成。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。未婚率は「未婚の人数÷その年代の人口」で当編集部が計算しました。未婚は「まだ結婚したことがない人」で、交際相手がいるか、出会いを探しているかは分かりません。調査から時間がたっているため、いまの人数とは違います。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。