和歌山県の独身(未婚)の人数|25〜39歳の男性32,507人・女性24,400人(2020年国勢調査)
和歌山県で、まだ結婚していない人が年代ごとに何人いるかを、男女別に総務省の国勢調査からまとめました。オンラインの出会いの場では相手の住まい(都道府県)が表示されるので、同じ地域にどのくらいの独身の人がいるかの目安になります。
要点(25〜39歳)
| 未婚の男性 | 32,507人(51.0%) |
|---|---|
| 未婚の女性 | 24,400人(38.6%) |
| 未婚の女性100人あたりの未婚の男性 | 133人 |
| 全国とくらべると | 女性の未婚率は全国(42.4%)より3.8ポイント低く、男性は全国(54.6%)より3.6ポイント低い数字です。 |
スマホのビデオ通話で、気軽に出会えるパーティーアプリ。新規登録でチケット5枚(800円分相当)プレゼント。
aeru.party をはじめる →年代別・男女別の未婚の人数と未婚率
| 年代 | 未婚の男性 | 男性の未婚率 | 未婚の女性 | 女性の未婚率 |
|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 17,216人 | 93.9% | 16,007人 | 90.1% |
| 25〜29歳 | 13,695人 | 72.0% | 10,892人 | 59.9% |
| 30〜34歳 | 10,331人 | 48.6% | 7,585人 | 36.2% |
| 35〜39歳 | 8,481人 | 36.2% | 5,923人 | 24.6% |
| 40〜44歳 | 8,175人 | 30.0% | 5,527人 | 20.1% |
| 45〜49歳 | 9,028人 | 26.9% | 6,004人 | 17.5% |
| 50〜54歳 | 7,005人 | 23.9% | 4,802人 | 15.0% |
和歌山県の市区町村(25〜39歳の未婚の人数が多い順)
| 市区町村 | 未婚の男性 | 未婚の女性 | 女性100人あたりの男性 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 13,196人 | 10,238人 | 129人 |
| 田辺市 | 2,436人 | 1,740人 | 140人 |
| 橋本市 | 2,159人 | 1,805人 | 120人 |
| 紀の川市 | 2,154人 | 1,663人 | 130人 |
| 岩出市 | 1,939人 | 1,478人 | 131人 |
| 海南市 | 1,639人 | 1,206人 | 136人 |
| 有田市 | 966人 | 678人 | 142人 |
| 御坊市 | 888人 | 626人 | 142人 |
| 新宮市 | 825人 | 596人 | 138人 |
| 有田川町 | 764人 | 571人 | 134人 |
| 白浜町 | 670人 | 501人 | 134人 |
| かつらぎ町 | 567人 | 408人 | 139人 |
| 上富田町 | 523人 | 406人 | 129人 |
| 串本町 | 468人 | 269人 | 174人 |
| みなべ町 | 388人 | 300人 | 129人 |
| 湯浅町 | 398人 | 258人 | 154人 |
| 那智勝浦町 | 348人 | 244人 | 143人 |
| 日高川町 | 266人 | 161人 | 165人 |
| 紀美野町 | 244人 | 176人 | 139人 |
| 印南町 | 243人 | 161人 | 151人 |
| 美浜町 | 238人 | 159人 | 150人 |
| 広川町 | 230人 | 155人 | 148人 |
| 由良町 | 240人 | 101人 | 238人 |
| 日高町 | 193人 | 138人 | 140人 |
| 九度山町 | 124人 | 123人 | 101人 |
よくある質問
和歌山県の独身の人は何人?
25〜39歳で未婚の男性は32,507人、女性は24,400人です(2020年国勢調査)。
和歌山県の未婚率は?
25〜39歳の男性は51.0%、女性は38.6%です。全国は男性54.6%・女性42.4%。
この人数は出会いを探している人の数?
いいえ。結婚したことがない人の数で、交際相手がいる人も含みます。
次にすること
- 同じ地域・同じ年代の独身の人数を知ったら、次は「会える場」を1つ決める
- 予約なしで入れるオンラインの出会いパーティー(数分のビデオ通話で次々に話せる)を1回ためす
- 気になった相手とは「お友達になりますか」でお互いハイならフレンドに(aeru.party・18歳未満は利用できません)
出典:総務省「令和2年国勢調査」年齢・国籍・配偶関係の不詳補完結果(2020年10月1日現在)。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能で取得したデータを加工して作成。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。未婚率は「未婚の人数÷その年代の人口」で当編集部が計算しました。未婚は「まだ結婚したことがない人」で、交際相手がいるか、出会いを探しているかは分かりません。調査から時間がたっているため、いまの人数とは違います。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。